Información y precios revisados el 10 de noviembre de 2026
Cubrimos los 67 municipios de la provincia de Lugo, desde Lugo, Monforte de Lemos, Viveiro hasta el núcleo rural más pequeño. Elige tu municipio para ver precios orientativos, distancias y rutas habituales, o pide presupuesto directamente.
Sin compromiso · Respuesta en menos de 1 hora
¿Prefieres hablar con nosotros directamente?
📞 Llamar ahora: 631 751 238Precios orientativos
Precios orientativos para mudanzas dentro de la provincia.
| Tipo de mudanza | Precio orientativo | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| Piso 1-2 hab. (misma localidad) | 340-650 € | 2-4 horas |
| Piso 3 hab. (misma localidad) | 650-1.100 € | 4-7 horas |
| Casa unifamiliar | desde 990-1.805 € | 6-10 horas |
| Lugo → Monforte de Lemos (80 km) | 480-890 € | 4-7h |
| Lugo → Viveiro (105 km) | 555-1025 € | 4-7h |
| Lugo → Vilalba (50 km) | 380-705 € | 3-5h |
Municipios
Municipios cercanos
FAQ
