Cada año miles de gallegos se trasladan a otras ciudades de España por trabajo, familia o nuevas oportunidades. Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia son los destinos más frecuentes. En esta guía encontrarás los precios reales actualizados para mudanzas desde cualquier ciudad gallega a toda España.
Atención 24/7 y mudanzas urgentes: te respondemos en menos de 1 hora con un presupuesto cerrado. Trabajamos con profesionales verificados
💡 Cómo leer los precios: Los precios son para un piso de 2-3 habitaciones con mobiliario estándar. Un estudio puede costar entre un 30% y un 40% menos. Un chalet o piso grande puede costar entre un 50% y un 100% más.
| Destino | Distancia | Estudio | Piso 2-3 hab. | Chalet |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 590 km | 650-900€ | 900-1.800€ | 1.800-3.200€ |
| Barcelona | 1.100 km | 900-1.200€ | 1.200-2.400€ | 2.400-4.000€ |
| Bilbao | 700 km | 680-920€ | 950-1.900€ | 1.900-3.250€ |
| Valencia | 950 km | 790-1.070€ | 1.100-2.200€ | 2.200-3.750€ |
| Sevilla | 900 km | 790-1.070€ | 1.100-2.200€ | 2.200-3.750€ |
| Zaragoza | 850 km | 760-1.020€ | 1.050-2.100€ | 2.100-3.550€ |
| Málaga | 1.110 km | 860-1.170€ | 1.200-2.400€ | 2.400-4.100€ |
| Murcia | 990 km | 830-1.120€ | 1.150-2.300€ | 2.300-3.900€ |
| San Sebastián | 800 km | 720-970€ | 1.000-2.000€ | 2.000-3.400€ |
| Asturias (Oviedo) | 420 km | 540-730€ | 750-1.400€ | 1.400-2.550€ |
| León | 330 km | 460-660€ | 660-1.250€ | 1.250-2.300€ |
| Salamanca | 430 km | 550-750€ | 750-1.450€ | 1.450-2.600€ |
* Precios orientativos desde Vigo. Desde A Coruña o Santiago la variación es mínima (±5-10%). Precios sin IVA.
Precios y guía por ciudad: mudanzas de Galicia a Madrid (y de Madrid a Galicia).
Es el trayecto de mudanza nacional más frecuente desde Galicia. La mayoría de empresas realizan la carga un día y la descarga al día siguiente. Para pisos pequeños, hay empresas que hacen el trayecto en un solo día muy largo.
| Origen | Piso 2-3 hab. |
|---|---|
| Vigo | 650 – 1.100€ |
| Pontevedra | 950 – 1.850€ |
| Santiago de Compostela | 950 – 1.850€ |
| A Coruña | 950 – 1.900€ |
| Lugo | 850 – 1.650€ |
| Ourense | 870 – 1.700€ |
Precios y guía por ciudad: mudanzas de Galicia a Barcelona (y de Barcelona a Galicia).
El trayecto más largo de los habituales desde Galicia. Las empresas suelen tardar 2 días: carga el primer día, conducción y descarga el segundo.
| Origen | Piso 2-3 hab. |
|---|---|
| Vigo | 1.200 – 2.400€ |
| A Coruña | 1.200 – 2.400€ |
| Santiago de Compostela | 1.150 – 2.300€ |
| Lugo | 1.100 – 2.200€ |
Un trayecto muy habitual por el corredor atlántico. La ruta por la A-8 conecta Galicia con el País Vasco por la costa norte. Los precios son similares a Madrid por la distancia parecida.
| Destino | Piso 2-3 hab. |
|---|---|
| Bilbao | 650 – 1.100€ |
| San Sebastián | 1.000 – 2.000€ |
| Vitoria | 970 – 1.940€ |

Un trayecto largo pero muy frecuente, especialmente hacia el área metropolitana de Valencia. Las empresas suelen realizar el servicio en 2 días.
| Tipo de vivienda | Precio |
|---|---|
| Estudio | 850 – 1.100€ |
| Piso 2-3 hab. | 1.100 – 2.200€ |
| Chalet | 2.200 – 3.800€ |
Los trayectos hacia Andalucía suelen combinarse con paradas en Madrid para optimizar la ruta.
| Destino | Piso 2-3 hab. |
|---|---|
| Sevilla | 1.050 – 2.100€ |
| Málaga | 1.150 – 2.300€ |
| Granada | 1.100 – 2.200€ |
| Cádiz | 1.100 – 2.200€ |
Para trayectos largos, el precio se basa en el volumen real. Un inventario detallado por escrito evita sorpresas el día de la mudanza.
Para mudanzas de más de 500 km, el seguro básico es insuficiente. Contrata siempre un seguro a todo riesgo que cubra el valor real de tus pertenencias. Cuesta entre 80€ y 200€ y puede ahorrarte mucho.
Lo más cómodo es que tú viajes en tren, avión o coche mientras la empresa gestiona el transporte. Así llegas antes y puedes recibir el camión en destino sin agobios.
Para trayectos largos, las empresas necesitan más planificación. Reserva con al menos 2-3 semanas de antelación para asegurar disponibilidad y mejores precios.
¿Prefieres llamar? Te atendemos al momento.
📞 Llamar ahora: 631 751 238* Todos los precios son orientativos para 2026 desde Vigo. Desde otras ciudades gallegas la variación es de ±5-10%. El precio final depende del inventario exacto, fecha, servicios adicionales y empresa contratada.